記者6月3日從黑龍江省氣象局獲悉,高考期間(6月7日至9日),全省自西向東有一次小到中雨天氣,西部地區(qū)個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)有大雨,降雨同時(shí)有雷雨大風(fēng)、冰雹、短時(shí)強(qiáng)降水等強(qiáng)對(duì)流天氣。白天氣溫適宜,早晚氣溫低,請(qǐng)考生和家長(zhǎng)適當(dāng)增減衣物。夜間到次日早上局地有霧,能見度低,請(qǐng)各相關(guān)部門、考生和家長(zhǎng)提前做好防范措施。
預(yù)計(jì)7日,黑龍江省中西部地區(qū)有陣雨或雷陣雨,其中大興安嶺、黑河北部局地有中雨,其他地區(qū)多云。8日黑河、伊春、雙鴨山、雞西多云,其他地區(qū)多云有陣雨或雷陣雨,東北部局地有中雨。9日全省大部地區(qū)有陣雨或雷陣雨,其中齊齊哈爾北部、綏化中部、哈爾濱北部、佳木斯北部有中雨,個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)有大雨。
而在高考前(4日至6日)全省多陣雨、雷陣雨天氣,局地將伴隨出現(xiàn)雷雨大風(fēng)、冰雹、短時(shí)強(qiáng)降水等強(qiáng)對(duì)流天氣。
(相關(guān)資料圖)
近期全省早晚氣溫低,全省大部最低氣溫低于15℃,請(qǐng)考生和家長(zhǎng)關(guān)注溫度變化,適當(dāng)增減衣物。近期多強(qiáng)對(duì)流天氣,黑龍江省氣象臺(tái)、哈爾濱市氣象臺(tái)將滾動(dòng)發(fā)布高考期間天氣預(yù)報(bào)。
附:13城市高考期間具體天氣預(yù)報(bào)(白天為最高氣溫,夜間為最低氣溫)
縣(市) | 時(shí)間 | 天氣 | 風(fēng)向/風(fēng)速 | 氣溫(℃) |
哈爾濱 | 7日上午 | 多云 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 26 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜間 | 多云 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 15 | |
8日上午 | 多云 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 25 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜間 | 雷陣雨 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 14 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 22 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 雷陣雨 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 14 | |
齊齊哈爾 | 7日上午 | 雷陣雨 | 偏北風(fēng)2~3級(jí) | 25 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 晴 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 多云 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 25 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜間 | 小雨 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 14 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 25 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 小雨 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 15 | |
牡丹江 | 7日上午 | 雷陣雨 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 24 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 晴 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 陰 | 偏西風(fēng)3~4級(jí) | 25 | |
8日下午 | 陰 | |||
8日夜間 | 小雨 | 偏東風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 偏東風(fēng)3~4級(jí) | 18 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 小雨 | 偏東風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
佳木斯 | 7日上午 | 雷陣雨 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 26 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
8日上午 | 多云 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 23 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜間 | 小雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)4~5級(jí) | 22 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 陣雨 | 東南風(fēng)3~4級(jí) | 13 | |
大慶 | 7日上午 | 晴 | 偏西風(fēng)3~4級(jí) | 27 |
7日下午 | 晴 | |||
7日夜間 | 晴 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 14 | |
8日上午 | 晴 | 偏西風(fēng)3~4級(jí) | 27 | |
8日下午 | 晴 | |||
8日夜間 | 小雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 15 | |
9日上午 | 晴 | 偏西風(fēng)3~4級(jí) | 24 | |
9日下午 | 晴 | |||
9日夜間 | 小雨 | 西北風(fēng)3~4級(jí) | 14 | |
綏化 | 7日上午 | 小雨 | 偏西風(fēng)3~4級(jí) | 25 |
7日下午 | 小雨 | |||
7日夜間 | 晴 | 偏西風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 多云 | 偏西風(fēng)2~3級(jí) | 24 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜間 | 小雨 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 偏東風(fēng)3~4級(jí) | 20 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 小雨 | 東北風(fēng)3~4級(jí) | 14 | |
加格達(dá)奇 | 7日上午 | 多云 | 西北風(fēng)3~4級(jí) | 21 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜間 | 多云 | 偏北風(fēng)2~3級(jí) | 6 | |
8日上午 | 多云 | 偏東風(fēng)3~4級(jí) | 16 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜間 | 多云 | 東北風(fēng)3~4級(jí) | 8 | |
9日上午 | 陣雨 | 東北風(fēng)3~4級(jí) | 20 | |
9日下午 | 陣雨 | |||
9日夜間 | 小雨 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 10 | |
黑河 | 7日上午 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 20 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 小雨 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
8日上午 | 雷陣雨 | 西北風(fēng)3~4級(jí) | 21 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 小雨 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 東北風(fēng)3~4級(jí) | 23 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 小雨 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
伊春 | 7日上午 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 24 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 陰 | 東南風(fēng)3~4級(jí) | 8 | |
8日上午 | 雷陣雨 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 23 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 小雨 | 東南風(fēng)3~4級(jí) | 12 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 偏東風(fēng)2~3級(jí) | 24 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 雷陣雨 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
雞西 | 7日上午 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 24 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 多云 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
8日上午 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 23 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 偏東風(fēng)3~4級(jí) | 19 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 雷陣雨 | 偏東風(fēng)3~4級(jí) | 10 | |
雙鴨山 | 7日上午 | 雷陣雨 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 27 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 多云 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 15 | |
8日上午 | 多云 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 24 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜間 | 陣雨 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 14 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 20 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 陣雨 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 15 | |
鶴崗 | 7日上午 | 雷陣雨 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 23 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 多云 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)3~4級(jí) | 21 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 多云 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 東北風(fēng)3~4級(jí) | 21 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 晴 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
七臺(tái)河 | 7日上午 | 雷陣雨 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 23 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 多云 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)3~4級(jí) | 21 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 多云 | 東南風(fēng)3~4級(jí) | 12 | |
9日上午 | 雷陣雨 | 偏東風(fēng)3~4級(jí) | 21 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 多云 | 偏東風(fēng)3~4級(jí) | 13 |
(哈爾濱日?qǐng)?bào)記者?陳悅)